Toutes les actualités

Les temps de passage au cap de Bonne Espérance

Charlie Dalin (MACIF Santé Prévoyance) : 19j 03h 43min 02s - 29/11/2024 15:45:02 UTC
Thomas Ruyant (VULNERABLE) : 19j 05h 53min 21s - 29/11/2024 17:55:21 UTC
Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) : 19j 06h 40min 10s - 29/11/2024 18:42:10 UTC
Yoann Richomme (PAPREC ARKÉA) : 19j 07h 01min 02s - 29/11/2024 19:03:02 UTC
Jérémie Beyou ( Charal) : 19j 12h 17min 56s - 30/11/2024 00:19:56 UTC
Nicolas Lunven (HOLCIM - PRB) : 19j 13h 14min 01s - 30/11/2024 01:16:01 UTC
Sam Goodchild (VULNERABLE) : 19j 17h 20min 01s - 30/11/2024 05:22:01 UTC
Yannick Bestaven (Maître CoQ V) : 20j 00h 21min 18s - 30/11/2024 12:23:18 UTC
Paul Meilhat (Biotherm) : 20j 05h 18min 34s - 30/11/2024 17:20:34 UTC
Samantha Davies (Initiatives-Cœur) : 21j 21h 24min 01s - 02/12/2024 09:26:01 UTC 
Justine Mettraux (Teamwork - Team Snef) : 22j 02h 14min 17s - 02/12/2024 14:16:17 UTC 
Boris Herrmann (Malizia - Seaexplorer) : 22j 02h 31min 00s - 02/12/2024 14:33:00 UTC
Clarisse Crémer (L'Occitane en Provence) : 22j 05h 14min 56s - 02/12/2024 17:16:56 UTC
Benjamin Dutreux (GUYOT environnement - Water Family) : 22j 17h 54min 32s - 03/12/2024 05:56:32 UTC
Romain Attanasio (Fortinet - Best Western) : 22j 18h 56min 02s - 03/12/2024 06:58:02 UTC
Louis Burton (Bureau Vallée) : 23j 04h 07min 02s - 03/12/2024 16:09:02 UTC
Pip Hare (Medallia) : 23j 12h 53min 02s - 04/12/2024 00:55:02 UTC
Damien Seguin (Groupe APICIL) : 23j 16h 07min 53s - 04/12/2024 04:09:53 UTC

LE 30 NOVEMBRE 2024 : Photo envoyée depuis le bateau Biotherm lors de la course à la voile du Vendée Globe, le 30 novembre 2024. (Photo du skipper Paul Meilhat) Cap de Bonne Espérance
LE 30 NOVEMBRE 2024 : Photo envoyée depuis le bateau Biotherm lors de la course à la voile du Vendée Globe, le 30 novembre 2024. (Photo du skipper Paul Meilhat) Cap de Bonne Espérance

Partager cet article

Dernières actualités